Корзина покупок пуста!
| Метод печати | Высокоскоростная цифровая трафаретная печать |
| Тип оригинала | Листы, с использованием АПО |
| Размер оригинала | 90х140мм-310х435мм |
| Плотность оригинала | 50-107г/м2 |
| Сканируемая поверхность (макс.) | 297мм х 435мм |
| Размер бумаги для печати | 100х148мм - 257х364мм |
| Емкость лотка подачи бумаги | 1000 листов |
| Плотность бумаги для печати | 50г/м2 -157г/м2 |
| Режимы обработки изображения | Текст/фото/комби/карандашный |
| Разрешающая способность | При сканировании: 300 х 600 dpi |
| При печати: 300 х 600 dpi | |
| Время изготовления мастера | 35 сек. или меньше (А4/портрет/масштаб 100%) |
| Запечатываемая поверхность (макс.) | 210х290 мм |
| Масштабирование | Увеличение: 141%, 122%, 116% |
| Уменьшение: 71%, 82%, 87%, 94% | |
| Скорость печати | 60-130 копий в минуту (5 шагов) |
| Настройка позиции печати | По вертикали: ±10мм; по горизонтали: ±10мм |
| Подача краски | Полностью автоматическая (800 мл в тубе) |
| Подача/смена мастера | Полностью автоматическая (235 мастеров в рулоне) |
| Емкость бокса для использованных мастеров | Примерно 30 мастеров |
| Функции | 2 up/2 в 1 |
| Встроенный интерфейс | |
| Прямая печать с USB флэш-накопителя | |
| Конфиденциальный режим, пользовательский режим | |
| Программирование, Тестовый оттиск, Настройка уровня сканирования, RISO i Quality System | |
| Потребление энергии | 220В |
| Размеры | При использовании: 1280мм х 655мм х 515мм |
| При хранении: 665мм х 655мм х 505мм | |
| Вес | 65 кг |