!!! Внимание !!!
Обращаем Ваше внимание, что в связи с нестабильным курсом валют, цены, указанные на нашем сайте, не являются актуальными и могут измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Актуальные цены Вы всегда можете уточнить по телефонам компании.
Приносим свои извинения за неудобство.

Заправка картриджей Kyocera

Заправка картриджей Kyocera.
Мы гарантируем высокое качество тонера и ресурс картриджа после заправки.

   
  Бизнес стандарт - Высококачественный японский тонер,  стандартное количество тонера.
  Эко - Хороший, не дорогой тонер китайского производства, стандартное количество тонера.
             
Модели принтеров (МФУ) и копиров Модели тонер-картриджей Количество копий(А4 формат, 5% заполнение) Бизнес стандарт Эко  
      Стандартное кол-во гр. Цена цена  
FS 1000+/1000/1010/1050 TK-17 225 538 417  
FS 1018MFP/1020/1118MFP TK-18 7,2К 280 640 484  
КМ 1500/1815/1821 ТК-100 225 538 417  
FS 1900 ТК-50Н 15К 500 1049 754  
FS 1920 ТК-55 15К 500 1049 754  
FS 1800+/1800/3800 ТК-60 20К 670 1365 963  
FS 3820/3830 ТК-65 20К 670 1365 963  
FS 9100/9120/9500/9520 ТК-70 34К 1600 3092 2106  
FS 9130/9530 ТК-710 34 К 1600 3092 2106  
FS 1016MFP/1116 MFP/72 0/820/920 ТК-110 7,2К 280 640 484  
FS 1030 ТК-120 7,2К 280 640 484  
FS 1028MFP/1128MFP/1300/1350  ТК-130  7,2К 270 622 472  
FS 1100 ТК-140 160 417 337  
FS 1120/EcoSys P2035 ТК-160 2,5К 110 324 275  
FS 1320/1370/EcoSys P2135 ТК-170 7.2К 280 640 484  
FS 1024MFP/1110/1124MFP ТК-1100 2.1 К 90 287 251  
FS 1040/1020MFP/1120MFP ТК-1110 2,5К 90 287 251  
FS 1060/1025MFP/1125MFP ТК-1120 110 324 275  
FS 1030MFP/1130MFP/EcoSys M2030/M2530 ТК-1130 120 343 287  
FS 1035MFP/1135MFP/EcoSys M2035/M2535 ТК-1140 7,2К 270 622 472  
EcoSys P2235/M2135/M2635/M2735 ТК-1150 ЗК 120 343 287  
EcoSys P2040 ТК-1160 7.2К 270 652 482  
EcoSys М2040/M2540/M2640 ТК-1170 7,2К 270 652 482  
FS 2000/3900/4000 ТК-310 12К 360 789 582  
FS 3900/4000 ТК-320 15К 500 1049 754  
FS 4000 ТК-330 20К 650 1328 939  
FS 2020 ТК-340 12К 360 789 582  
FS 3040MFP/3140MFP/3540MFP/ 3640MFP/3920 ТК-350 15К 450 956 693  
FS 4020 ТК-360 20К 650 1328 939  
P2335/M2235/M2735/M2835 ТК-1200 ЗК 110 324 275  
EcoSys M3145idn/M3645idn ТК-3060 14.5К 360 789 582  
FS 2100/EcoSys M3040dn/M3540dn ТК-3100 12,5К 330 913 546  
FS 4100 ТК-3110 15.5К 380 1090 607  
FS 4200/4300/EcoSvs M3550/M3560 ТК-3130 25К 650 1652 939  
EcoSys M3040idn/M3540idn ТК-3150 14.5К 360 1049 582  
EcoSys P3045/P3050/P3055/P3060 ТК-3160 12,5К 310 945 681  
EcoSys P3050/P3055/P3060 ТК-3170 15,5К 350 1028 730  
EcoSys P3055/P3060/P3655/M3660 ТК-3190 25К 620 1452 902  
FS 6950 ТК-440 15К 500 1049 754  
FS 6970 ТК-450 15К 500 1049 754  
EcoSys P4040dn ТК-7300 15К 450 956 693  
KM 1620/1635/1650/2020/2035/2050 ТК-410 15К 870 1736 1209  
TASKalfa 1800/1801/2200/2201 ТК-4105 15К 600 1235 877  
KM 2550 ТК-420 15К 870 1736 1209  
TASKalfa 180/181/220/221 ТК-435 15К 800 1606 1123  
FS 6025/6030/6525/6530/TASKalfa 255/2556/305 ТК-475 15К 520 1086 779  
EcoSys M4125/M4132 ТК-6115 15К 520 1086 779  
KM 2540/2560/3040/3060 ТК-675 20К 1160 2275 1566  
TASKalfa 300i ТК-685 20К 1160 2275 1566  
KM 3050/4050/5050 ТК-715 34 К 1900 3650 2475  
TASKalfa 3010i ТК-7105 25К 700 1420 1000  
TASKalfa 3510i ТК-7205 35К 1300 2535 1738  
TASKalfa 420i/520i ТК-725 34 К 1900 3650 2475  
KM 2530/3035/3530/4030/4035/5035 370АВ000 34 К 1900 3650 2475  
Epson M2400/MX20 C13S050582/84 290 659 496  
Epson М2300/M4200/MX20 C13S050583/85 ЗК 120 343 287  
Epson M2000 C13S050435/37 290 659 496  
             
В этой категории нет товаров.